Sample size of marriages and alternate partners by data source and ethnoracial category
Category . | Census 1980 . | ACS 2014–2018 . |
---|---|---|
Marriages in the Previous Five Years | 285,523 | 503,348 |
Alternate Partners | ||
White | 2,926,629 | 4,368,640 |
Black | 535,993 | 887,837 |
American Indian/Alaska Native | 24,304 | 73,760 |
Latino | 162,526 | 859,250 |
Mexican | 113,648 | 560,124 |
Puerto Rican | 35,444 | 97,695 |
Cuban | 13,434 | 39,473 |
Salvadorian | 32,947 | |
Dominican | 29,201 | |
Guatemalan | 19,449 | |
Colombian | 18,826 | |
Honduran | 11,926 | |
Peruvian | 10,548 | |
Ecuadorian | 10,226 | |
Nicaraguan | 7,605 | |
Argentinian | 4,619 | |
Venezuelan | 4,404 | |
Panamanian | 3,960 | |
Chilean | 2,531 | |
Costa Rican | 2,399 | |
Bolivian | 1,814 | |
Uruguayan | 1,046 | |
Paraguayan | 457 | |
East and Southeast Asian | 30,432 | 199,180 |
Chinese | 9,980 | 63,621 |
Filipino | 6,557 | 48,254 |
Vietnamese | 331 | 29,119 |
Korean | 2,066 | 24,163 |
Japanese | 11,498 | 15,023 |
Cambodian | 4,880 | |
Hmong | 4,563 | |
Laotian | 3,762 | |
Thai | 3,429 | |
Burmese | 1,156 | |
Indonesian | 980 | |
Malaysian | 230 | |
South Asian | 2,882 | 41,222 |
Asian Indian | 2,882 | 34,446 |
Pakistani | 4,785 | |
Bangladeshi | 1,402 | |
Sri Lankan | 589 |
Category . | Census 1980 . | ACS 2014–2018 . |
---|---|---|
Marriages in the Previous Five Years | 285,523 | 503,348 |
Alternate Partners | ||
White | 2,926,629 | 4,368,640 |
Black | 535,993 | 887,837 |
American Indian/Alaska Native | 24,304 | 73,760 |
Latino | 162,526 | 859,250 |
Mexican | 113,648 | 560,124 |
Puerto Rican | 35,444 | 97,695 |
Cuban | 13,434 | 39,473 |
Salvadorian | 32,947 | |
Dominican | 29,201 | |
Guatemalan | 19,449 | |
Colombian | 18,826 | |
Honduran | 11,926 | |
Peruvian | 10,548 | |
Ecuadorian | 10,226 | |
Nicaraguan | 7,605 | |
Argentinian | 4,619 | |
Venezuelan | 4,404 | |
Panamanian | 3,960 | |
Chilean | 2,531 | |
Costa Rican | 2,399 | |
Bolivian | 1,814 | |
Uruguayan | 1,046 | |
Paraguayan | 457 | |
East and Southeast Asian | 30,432 | 199,180 |
Chinese | 9,980 | 63,621 |
Filipino | 6,557 | 48,254 |
Vietnamese | 331 | 29,119 |
Korean | 2,066 | 24,163 |
Japanese | 11,498 | 15,023 |
Cambodian | 4,880 | |
Hmong | 4,563 | |
Laotian | 3,762 | |
Thai | 3,429 | |
Burmese | 1,156 | |
Indonesian | 980 | |
Malaysian | 230 | |
South Asian | 2,882 | 41,222 |
Asian Indian | 2,882 | 34,446 |
Pakistani | 4,785 | |
Bangladeshi | 1,402 | |
Sri Lankan | 589 |
Note: ACS = American Community Survey.