Rate of mortality by age cohort and gender modality
Age . | Trans Mortality Rate (per 1,000) . | Non-Trans Mortality Rate (per 1,000) . | SMR (95% CI) . |
---|---|---|---|
18–29 | 1.05 | 0.57 | 1.85 |
(1.15, 2.97) | |||
30–39 | 0.92 | 0.60 | 1.55 |
(0.81, 2.98) | |||
40–49 | 3.28 | 1.37 | 2.40 |
(1.72, 3.34) | |||
50–59 | 5.85 | 4.04 | 1.45 |
(1.12, 1.87) | |||
60–69 | 21.68 | 11.91 | 1.82 |
(1.55, 2.14) | |||
70–79 | 52.35 | 27.05 | 1.94 |
(1.68, 2.24) | |||
80–90 | 162.71 | 93.26 | 1.74 |
(1.55, 1.96) | |||
Overall | 1.80 | ||
(1.67, 1.93) |
Age . | Trans Mortality Rate (per 1,000) . | Non-Trans Mortality Rate (per 1,000) . | SMR (95% CI) . |
---|---|---|---|
18–29 | 1.05 | 0.57 | 1.85 |
(1.15, 2.97) | |||
30–39 | 0.92 | 0.60 | 1.55 |
(0.81, 2.98) | |||
40–49 | 3.28 | 1.37 | 2.40 |
(1.72, 3.34) | |||
50–59 | 5.85 | 4.04 | 1.45 |
(1.12, 1.87) | |||
60–69 | 21.68 | 11.91 | 1.82 |
(1.55, 2.14) | |||
70–79 | 52.35 | 27.05 | 1.94 |
(1.68, 2.24) | |||
80–90 | 162.71 | 93.26 | 1.74 |
(1.55, 1.96) | |||
Overall | 1.80 | ||
(1.67, 1.93) |
Note: SMR = standardized mortality ratio.