Maternity leave used 12 months post-birth
. | Main Mother Sample . | Bounding . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | Lower (4) . | Upper (5) . |
Unexpected +12 Weeks | 8.366*** | 8.371*** | 8.387*** | 8.321*** | 8.508*** |
(0.326) | (0.323) | (0.324) | (0.313) | (0.303) | |
Expected +12 Weeks | 11.080*** | 11.106*** | 11.107*** | 10.291*** | 11.215*** |
(0.110) | (0.109) | (0.111) | (0.133) | (0.097) | |
Expected +6 Weeks | 6.066*** | 6.075*** | 6.093*** | 4.894*** | 6.113*** |
(0.133) | (0.133) | (0.133) | (0.151) | (0.098) | |
Month Fixed Effects | X | X | X | X | X |
Rank Group Fixed Effects | X | X | X | ||
Location Fixed Effects | X | X | X | ||
Job Type Fixed Effects | X | X | X | ||
Controls | X | X | X | X | |
Number of Observations | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,955 | 2,955 |
Number of Individuals | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,692 | 2,692 |
R2 | .812 | .816 | .819 | .717 | .838 |
6-Week Policy Mean | 6.121 | 6.121 | 6.121 | 6.113 | 6.117 |
. | Main Mother Sample . | Bounding . | |||
---|---|---|---|---|---|
. | (1) . | (2) . | (3) . | Lower (4) . | Upper (5) . |
Unexpected +12 Weeks | 8.366*** | 8.371*** | 8.387*** | 8.321*** | 8.508*** |
(0.326) | (0.323) | (0.324) | (0.313) | (0.303) | |
Expected +12 Weeks | 11.080*** | 11.106*** | 11.107*** | 10.291*** | 11.215*** |
(0.110) | (0.109) | (0.111) | (0.133) | (0.097) | |
Expected +6 Weeks | 6.066*** | 6.075*** | 6.093*** | 4.894*** | 6.113*** |
(0.133) | (0.133) | (0.133) | (0.151) | (0.098) | |
Month Fixed Effects | X | X | X | X | X |
Rank Group Fixed Effects | X | X | X | ||
Location Fixed Effects | X | X | X | ||
Job Type Fixed Effects | X | X | X | ||
Controls | X | X | X | X | |
Number of Observations | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,955 | 2,955 |
Number of Individuals | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,692 | 2,692 |
R2 | .812 | .816 | .819 | .717 | .838 |
6-Week Policy Mean | 6.121 | 6.121 | 6.121 | 6.113 | 6.117 |
Notes: Robust standard errors clustered by the individual are shown in parentheses. The reference group is female Marines who gave birth during the 6-week maternity leave policy period and received 6 weeks of maternity leave.
p < .001