Odds ratio estimates for migration to the United States from four Latin American countries, by country
. | Mexico . | Costa Rica . | Dominican Republic . | Nicaragua . |
---|---|---|---|---|
(robust SE) . | (robust SE) . | (robust SE) . | (robust SE) . | |
Female | 0.26*** | 0.41* | 1.07 | 0.44 |
(0.04) | (0.15) | (0.47) | (0.34) | |
Two-Parent Household | 0.97 | 0.80 | 1.32 | 1.35 |
(0.12) | (0.24) | (0.47) | (0.52) | |
Age | 0.96*** | 0.96 | 1.05* | 1.02 |
(0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | |
Married/Union | 0.83 | 1.14 | 0.40 | 4.50** |
(0.10) | (0.46) | (0.23) | (2.58) | |
Female × Married | 1.99** | 0.90 | 2.09 | 1.46 |
(0.40) | (0.50) | (1.47) | (1.22) | |
Education | ||||
Secondary | 0.73** | 0.84 | 3.23* | 2.62* |
(0.09) | (0.27) | (1.60) | (1.22) | |
Postsecondary | 0.39*** | 0.68 | 3.78** | 4.28** |
(0.08) | (0.28) | (1.79) | (2.13) | |
Previous Migration | ||||
Undocumented | 0.65 | 1.85 | 1.00 | 3.57 |
(0.24) | (1.39) | (omitted) | (4.05) | |
No migration | 0.11*** | 0.17*** | 0.12*** | 0.02*** |
(0.04) | (0.09) | (0.07) | (0.02) | |
Migration Experience | ||||
Male household months | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
(0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |
Female household months | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
(0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | |
Male household trips | 1.01 | 2.10* | 1.19 | 2.00 |
(0.03) | (0.69) | (0.33) | (1.28) | |
Female household trips | 0.83 | 0.31 | 2.22** | 0.88 |
(0.19) | (0.48) | (0.55) | (0.46) | |
Migrant Social Capital | ||||
No. of male migrants in household | 1.20*** | 0.83 | 1.43 | 1.09 |
(0.06) | (0.21) | (0.34) | (0.46) | |
No. of female migrants in household | 1.49** | 2.02 | 1.64** | 0.71 |
(0.18) | (1.03) | (0.31) | (0.44) | |
Log2(% male migrants in community) | 1.66*** | 2.13** | 1.13 | 0.44 |
(0.11) | (0.48) | (0.65) | (0.36) | |
Log2(% female migrants in community) | 0.96 | 1.15 | 0.87 | 2.76 |
(0.04) | (0.31) | (0.47) | (2.00) | |
Constant | 2.53* | 1.28 | 0.02** | 0.02** |
(1.07) | (1.10) | (0.03) | (0.03) | |
–2 Log-Likelihood | –1,895.75 | –262.68 | –165.82 | –167.67 |
Likelihood Ratio Chi-Square | 535.07*** | 109.13*** | 87.55*** | 146.25*** |
Pseudo-R2 | .152 | .218 | .192 | .243 |
N | 7,809 | 1,921 | 1,382 | 3,037 |
. | Mexico . | Costa Rica . | Dominican Republic . | Nicaragua . |
---|---|---|---|---|
(robust SE) . | (robust SE) . | (robust SE) . | (robust SE) . | |
Female | 0.26*** | 0.41* | 1.07 | 0.44 |
(0.04) | (0.15) | (0.47) | (0.34) | |
Two-Parent Household | 0.97 | 0.80 | 1.32 | 1.35 |
(0.12) | (0.24) | (0.47) | (0.52) | |
Age | 0.96*** | 0.96 | 1.05* | 1.02 |
(0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | |
Married/Union | 0.83 | 1.14 | 0.40 | 4.50** |
(0.10) | (0.46) | (0.23) | (2.58) | |
Female × Married | 1.99** | 0.90 | 2.09 | 1.46 |
(0.40) | (0.50) | (1.47) | (1.22) | |
Education | ||||
Secondary | 0.73** | 0.84 | 3.23* | 2.62* |
(0.09) | (0.27) | (1.60) | (1.22) | |
Postsecondary | 0.39*** | 0.68 | 3.78** | 4.28** |
(0.08) | (0.28) | (1.79) | (2.13) | |
Previous Migration | ||||
Undocumented | 0.65 | 1.85 | 1.00 | 3.57 |
(0.24) | (1.39) | (omitted) | (4.05) | |
No migration | 0.11*** | 0.17*** | 0.12*** | 0.02*** |
(0.04) | (0.09) | (0.07) | (0.02) | |
Migration Experience | ||||
Male household months | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
(0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |
Female household months | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
(0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | |
Male household trips | 1.01 | 2.10* | 1.19 | 2.00 |
(0.03) | (0.69) | (0.33) | (1.28) | |
Female household trips | 0.83 | 0.31 | 2.22** | 0.88 |
(0.19) | (0.48) | (0.55) | (0.46) | |
Migrant Social Capital | ||||
No. of male migrants in household | 1.20*** | 0.83 | 1.43 | 1.09 |
(0.06) | (0.21) | (0.34) | (0.46) | |
No. of female migrants in household | 1.49** | 2.02 | 1.64** | 0.71 |
(0.18) | (1.03) | (0.31) | (0.44) | |
Log2(% male migrants in community) | 1.66*** | 2.13** | 1.13 | 0.44 |
(0.11) | (0.48) | (0.65) | (0.36) | |
Log2(% female migrants in community) | 0.96 | 1.15 | 0.87 | 2.76 |
(0.04) | (0.31) | (0.47) | (2.00) | |
Constant | 2.53* | 1.28 | 0.02** | 0.02** |
(1.07) | (1.10) | (0.03) | (0.03) | |
–2 Log-Likelihood | –1,895.75 | –262.68 | –165.82 | –167.67 |
Likelihood Ratio Chi-Square | 535.07*** | 109.13*** | 87.55*** | 146.25*** |
Pseudo-R2 | .152 | .218 | .192 | .243 |
N | 7,809 | 1,921 | 1,382 | 3,037 |
*p < .05; **p < .01; ***p <.001 (two-tailed tests)